Программа реализации непрофильных активов
В 2018 году в соответствии с решением совета директоров ПАО «Совкомфлот» от 31 января 2018 года (протокол № 169 от 5 февраля 2018 года) и по результатам проведенного анализа на предмет соответствия методическим рекомендациям по выявлению и реализации непрофильных активов, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 мая 2017 года № 894-р, были утверждены программа отчуждения непрофильных активов ПАО «Совкомфлот» в новой редакции и актуализированный реестр непрофильных активов ПАО «Совкомфлот», включающий в себя также непрофильные активы его дочернего общества — ПАО «Новошип».
Программа отчуждения непрофильных активов ПАО «Совкомфлот» определяет основные подходы, принципы и порядок выявления и реализации непрофильных активов, принадлежащих обществу.
Основные задачами программы отчуждения непрофильных активов ПАО «Совкомфлот» являются:
- повышение эффективности использования активов и максимизация дохода (минимизация убытков) при реализации имущества общества;
- снижение финансовых затрат, связанных с содержанием и обслуживаем непрофильных активов;
- формирование дополнительных источников финансирования;
- повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности общества;
- повышение капитализации.
№п/п | Наименование актива | Средства идентификации непрофильного актива | Вид деятельности, к которой относится использование непрофильного актива | Остаточная (балансовая) стоимость непрофильного актива, рублей | Планируемый способ реализации непрофильного актива |
---|---|---|---|---|---|
Непрофильные активы ПАО «Совкомфлот» | |||||
1 | Доля 0,3 % в Национальном резервном банке (НРБ) | Государственный регистрационный номер: 101021170B | Банковская деятельность | 5 116 000 | Продажа, открытый аукцион в электронной форме |
2 | Доля 2 % в Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже | Регистрационный номер: 1-02-80100-N | Организация биржевых торгов | 8 700 000 | Продажа, открытый аукцион в электронной форме |
Непрофильные активы ПАО «Новошип» | |||||
3 | Пансионат «Моряк» | Г. Новороссийск, урочище Сухая щель (кад. номер участка: 23:47:0116009:8) | Курортно-оздоровительная — эксплуатируемые объекты (территория) | 134 472 625 | Продажа, конкурс |
4 | Территория по ул. 1-я Железнодорожная петля, г. Новороссийск | Г. Новороссийск, ул. 1-я Железнодорожная петля (кад. номера участков: 23:47:0109008:505; 23:47:0109008:506; 23:47:0109008:753; 23:47:0109008:168) | Производственно-складская — эксплуатируемые объекты (территория) | 32 674 747,93 | Продажа, конкурс |
5 | Территория по Сухумскому шоссе, 120, г. Новороссийск | Г. Новороссийск, Сухумское шоссе, 120 (кад. номер участка 23:47:0208016:7) | Административно-производственная — эксплуатируемые объекты (территория) | 9 477 718,03 | Продажа, конкурс |
В 2018 году ПАО «Совкомфлот» и ПАО «Новошип» не осуществляли реализацию непрофильных активов.